25 Campingbusse passend:
- Alle Einträge
Dexter 540

Modell: | Dexter |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 33L |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3300 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 2716 |
Bettenform: | Doppelbett |
Gesamtlänge (mm): | 5420 |
Schlafplätze: | 2/3 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
42.880 €
inkl. MwSt.
Davis 540

Modell: | Davis |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 33L |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3300 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 2785 |
Bettenform: | Doppelbett |
Gesamtlänge (mm): | 5420 |
Schlafplätze: | 2/3 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
42.490 €
inkl. MwSt.
mit Aufstelldach
Davis 540 View

Modell: | Davis View |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 33L |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3300 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 2910 |
Bettenform: | Doppelbett |
Gesamtlänge (mm): | 5420 |
Schlafplätze: | 4/5 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
47.490 €
inkl. MwSt.
Dexter 550

Modell: | Dexter |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 35L |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 2953 |
Bettenform: | Hubbett |
Gesamtlänge (mm): | 5480 |
Schlafplätze: | 4 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
56.720 €
inkl. MwSt.
4x4
Dexter 570 4x4

Modell: | Dexter |
Basisfahrzeug: | Ford Transit |
Basis-Motorisierung: | 2,0 ltr. 96 kW (130 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 3162 |
Bettenform: | Einzelbetten |
Gesamtlänge (mm): | 5980 |
Schlafplätze: | 2 |
Sitzplätze: | 2 |
Antrieb: | Allrad |
Preis ab :
53.800 €
inkl. 16% MwSt.
4x4
Dexter 560 4x4

Modell: | Dexter |
Basisfahrzeug: | Ford Transit |
Basis-Motorisierung: | 2,0 ltr. 96 kW (130 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 3162 |
Bettenform: | Doppelbett |
Gesamtlänge (mm): | 5980 |
Schlafplätze: | 2/3 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Allrad |
Preis ab :
53.800 €
inkl. MwSt.
Dexter 560

Modell: | Dexter |
Basisfahrzeug: | Ford Transit |
Basis-Motorisierung: | 2,0 ltr. 96 kW (130 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 3028 |
Bettenform: | Doppelbett |
Gesamtlänge (mm): | 5980 |
Schlafplätze: | 3/4 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
44.930 €
inkl. MwSt.
Dexter 580

Modell: | Dexter |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 2887 |
Bettenform: | Doppelbett |
Gesamtlänge (mm): | 5990 |
Schlafplätze: | 2/3 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
43.860 €
inkl. MwSt.
Dexter 581

Modell: | Dexter |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 2853 |
Bettenform: | Doppelbett |
Gesamtlänge (mm): | 5990 |
Schlafplätze: | 4 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
43.860 €
inkl. MwSt.
Dexter 600

Modell: | Dexter |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 2828 |
Bettenform: | Einzelbetten |
Gesamtlänge (mm): | 5990 |
Schlafplätze: | 2 |
Sitzplätze: | 2 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
43.860 €
inkl. MwSt.