20 Campingbusse passend:
Davis 590

Modell: | Davis |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 2865 |
Bettenform: | Doppelbett |
Gesamtlänge (mm): | 5995 |
Schlafplätze: | 2/3 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
43.470 €
inkl. MwSt.
Davis 591

Modell: | Davis |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 2885 |
Bettenform: | Doppelbett |
Gesamtlänge (mm): | 5995 |
Schlafplätze: | 4/5 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
43.470 €
inkl. MwSt.
Davis 592

Modell: | Davis |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 2875 |
Bettenform: | Doppelbett |
Gesamtlänge (mm): | 5995 |
Schlafplätze: | 2/3 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
44.440 €
inkl. MwSt.
Davis 600

Modell: | Davis |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 2895 |
Bettenform: | Einzelbetten |
Gesamtlänge (mm): | 5995 |
Schlafplätze: | 2/3 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
43.470 €
inkl. MwSt.
Davis 540

Modell: | Davis |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 33L |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3300 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 2785 |
Bettenform: | Doppelbett |
Gesamtlänge (mm): | 5420 |
Schlafplätze: | 2/3 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
42.490 €
inkl. MwSt.
mit Aufstelldach
Davis 600 View

Modell: | Davis View |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 3020 |
Bettenform: | Einzelbetten |
Gesamtlänge (mm): | 5995 |
Schlafplätze: | 4/5 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
48.470 €
inkl. MwSt.
mit Aufstelldach
Davis 591 View

Modell: | Davis View |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 3010 |
Bettenform: | Doppelbett |
Gesamtlänge (mm): | 5995 |
Schlafplätze: | 6/7 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
48.470 €
inkl. MwSt.
mit Aufstelldach
Davis 592 View

Modell: | Davis View |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 3000 |
Bettenform: | Doppelbett |
Gesamtlänge (mm): | 5995 |
Schlafplätze: | 4/5 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
49.440 €
inkl. MwSt.
mit Aufstelldach
Davis 590 View

Modell: | Davis View |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 2990 |
Bettenform: | Doppelbett |
Gesamtlänge (mm): | 5995 |
Schlafplätze: | 4/5 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
48.470 €
inkl. MwSt.
mit Aufstelldach
Davis 540 View

Modell: | Davis View |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 33L |
Basis-Motorisierung: | 2,3 ltr. 89 kW (120 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)*: | 3300 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 2910 |
Bettenform: | Doppelbett |
Gesamtlänge (mm): | 5420 |
Schlafplätze: | 4/5 |
Sitzplätze: | 4 |
Antrieb: | Frontantrieb |
Preis ab :
47.490 €
inkl. MwSt.