15 Campers Matching:
Davis 590

Model: | Davis |
Basic vehicle: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Base engine: | 2.3 ltr. 89 kW (120 HP) |
Technically permissible total weight (kg)*: | 3500 |
Mass when ready to drive (kg)**: | 2865 |
Bed variant: | Double bed |
Total length (mm): | 5995 |
Beds: | 2/3 |
Seats: | 4 |
Drive: | Front-wheel drive |
Price :
43,470 €
(incl. VAT)
Davis 591

Model: | Davis |
Basic vehicle: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Base engine: | 2.3 ltr. 89 kW (120 HP) |
Technically permissible total weight (kg)*: | 3500 |
Mass when ready to drive (kg)**: | 2885 |
Bed variant: | Double bed |
Total length (mm): | 5995 |
Beds: | 4/5 |
Seats: | 4 |
Drive: | Front-wheel drive |
Price :
43,470 €
(incl. VAT)
Davis 592

Model: | Davis |
Basic vehicle: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Base engine: | 2.3 ltr. 89 kW (120 HP) |
Technically permissible total weight (kg)*: | 3500 |
Mass when ready to drive (kg)**: | 2875 |
Bed variant: | Double bed |
Total length (mm): | 5995 |
Beds: | 2/3 |
Seats: | 4 |
Drive: | Front-wheel drive |
Price :
44,440 €
(incl. VAT)
Dexter 540

Model: | Dexter |
Basic vehicle: | Fiat Ducato 33L |
Base engine: | 2.3 ltr. 89 kW (120 HP) |
Technically permissible total weight (kg)*: | 3300 |
Mass when ready to drive (kg)**: | 2716 |
Bed variant: | Double bed |
Total length (mm): | 5420 |
Beds: | 2/3 |
Seats: | 4 |
Drive: | Front-wheel drive |
Price :
42,880 €
(incl. VAT)
Dexter 560

Model: | Dexter |
Basic vehicle: | Ford Transit |
Base engine: | 2.0 ltr. 96 kW (130 HP) |
Technically permissible total weight (kg)*: | 3500 |
Mass when ready to drive (kg)**: | 3028 |
Bed variant: | Double bed |
Total length (mm): | 5980 |
Beds: | 3/4 |
Seats: | 4 |
Drive: | Front-wheel drive |
Price :
44,930 €
(incl. VAT)
Dexter 580

Model: | Dexter |
Basic vehicle: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Base engine: | 2.3 ltr. 89 kW (120 HP) |
Technically permissible total weight (kg)*: | 3500 |
Mass when ready to drive (kg)**: | 2887 |
Bed variant: | Double bed |
Total length (mm): | 5990 |
Beds: | 2/3 |
Seats: | 4 |
Drive: | Front-wheel drive |
Price :
43,860 €
(incl. VAT)
Dexter 581

Model: | Dexter |
Basic vehicle: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Base engine: | 2.3 ltr. 89 kW (120 HP) |
Technically permissible total weight (kg)*: | 3500 |
Mass when ready to drive (kg)**: | 2853 |
Bed variant: | Double bed |
Total length (mm): | 5990 |
Beds: | 4 |
Seats: | 4 |
Drive: | Front-wheel drive |
Price :
43,860 €
(incl. VAT)
4x4
Dexter 560 4x4

Model: | Dexter |
Basic vehicle: | Ford Transit |
Base engine: | 2.0 ltr. 96 kW (130 HP) |
Technically permissible total weight (kg)*: | 3500 |
Mass when ready to drive (kg)**: | 3162 |
Bed variant: | Double bed |
Total length (mm): | 5980 |
Beds: | 2/3 |
Seats: | 4 |
Drive: | All Wheel Drive |
Price :
53,800 €
(incl. VAT)
with pop-up roof
Davis 630 View

Model: | Davis View |
Basic vehicle: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Base engine: | 2.3 ltr. 89 kW (120 HP) |
Technically permissible total weight (kg)*: | 3500 |
Mass when ready to drive (kg)**: | 3140 |
Bed variant: | Double bed |
Total length (mm): | 6360 |
Beds: | 4/5 |
Seats: | 4 |
Drive: | Front-wheel drive |
Price :
49,440 €
(incl. VAT)
Davis 630

Model: | Davis |
Basic vehicle: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Base engine: | 2.3 ltr. 89 kW (120 HP) |
Technically permissible total weight (kg)*: | 3500 |
Mass when ready to drive (kg)**: | 3015 |
Bed variant: | Double bed |
Total length (mm): | 6360 |
Beds: | 2/3 |
Seats: | 4 |
Drive: | Front-wheel drive |
Price :
44,440 €
(incl. VAT)