Davis 620 Viva
42.890 €
(Basispreis, inkl. MwSt.)Der Davis 620 Viva setzt mit seinen zwei Einzelbetten im Heck eine ganze Reihe optischer und praktischer Glanzpunkte: Im Waschraum sorgt das verschiebbare Waschbecken für Bewegungsfreiheit, unter den Betten sorgen riesige modulare Stauboxen für die Freiheit, sich bei Urlaubseinkäufen nicht einschränken zu müssen.
- 1x 12V Steckdose
- 1x 230V Steckdose
- 1x USB-Steckdose
- 2-Flamm-Kocher mit Abdeckung
- 2x Dachhaube 400 x 400 mm, mit Verdunkelungsrollo und Moskitoschutz
- ABS
- Beheizter und isolierter Abwassertank
- Diesel-Heizung
- Druckwasserpumpe
- Duschwannenabdeckung mit Lattenrost
- Elektrische Fensterheber vorne
- ESP inkl. Traktion +, Hill descend
- EURO 6 inkl. Rußpartikelfilter
- Fahrerairbag
- Fenster im Aufbau, mit Schnellverschlusshebeln
- Fix and go Pannenset
- Isolierte Kabine mit getesteter Winterfestigkeit nach DIN EN 1646-1
- Kältebrückenfreie Seitenwand- und Deckenisolierung in PE-Schaum
- Kühlschrank, 80 ltr.
- Stoßfänger hinten Schwarz
- Stoßfänger vorne Schwarz
- Toilettenraum mit integrierter Dusche
- Waschraumfenster
- Wasserleitungen isoliert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Campingbusse mit Einzelbetten:
Basisfahrzeug: | Dexter 600 Trend |
Davis 600 Viva/Glam |
Davis 620 Viva/Glam |
Dexter 625 |
---|---|---|---|---|
Basisfahrzeug | Fiat Ducato 33 2,0 ltr. 85 kW (115 PS) |
Fiat Ducato 33 2,0 ltr. 85 kW (115 PS) |
Fiat Ducato 35L 2,0 ltr. 85 kW (115 PS) |
Fiat Ducato 35L 2,0 ltr. 85 kW (115 PS) |
Techn. zul. Gesamtmasse* | 3.500 kg | 3.300 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
Masse in fahrbereitem Zustand** | 2.768 kg | 2.975 kg | 3.065 kg | 2.905 kg |
Abmessungen: | Dexter 600 Trend |
Davis 600 Viva/Glam |
Davis 620 Viva/Glam |
Dexter 625 |
---|---|---|---|---|
Gesamtlänge (mm) | 5.990 | 5.995 | 6.360 | 6.360 |
Gesamtbreite (mm) | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
Gesamthöhe (mm) | 2.570 | 2.610 | 2.610 | 2.570 |
Stehhöhe (mm) | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
Radstand (mm) | 4.035 | 4.035 | 4.035 | 4.035 |
Bereifung Serie | 215/70 R15 | 215/70 R15C | 215/70 R15 | 215/70 R15 |
Bettumbau Sitzgruppe (mm) | – | – | – | 1.875 x 1.150 |
Heckbett (mm) | 1.960 x 1.030 1.900 x 930 |
1.740 x 750 1.900 x 780 |
1.900 x 800 1.950 x 800 |
1.925 x 800 1.870 x 800 |
Schlafplätze Anzahl | 2 | 2/3 (Option) | 2/3 (Option) | 3 |
zulässige Personenzahl mit 3-Pkt.-Gurt | 2 | 4 | 4 | 4 |
Installation: | Dexter 600 Trend |
Davis 600 Viva/Glam |
Davis 620 Viva/Glam |
Dexter 625 |
---|---|---|---|---|
Frischwasserkapazität komplett | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l |
Abwasserkapazität | 100 l | 90 l | 90 l | 100 l |
Gaskasten | 2 x 5 kg | 2 x 5 kg | 2 x 5 kg | 2 x 5 kg |
Batteriekapazität | 1 x 75 Ah | 1 x 98 Ah | 1 x 98 Ah | 1 x 75 Ah |
Ladegerät | 17 A | 15 A | 15 A | 17 A |
Campingbusse mit Einzelbetten:
PAKETE: | Dexter 600 Trend |
Davis 600 Viva/Glam |
Davis 620 Viva/Glam |
Dexter 625 |
---|---|---|---|---|
Sicherheitskomfort-Paket (Beifahrer-Airbag, Tempomat) | • | • | • | • |
Reisekomfort-Paket (Klimaanlage Fahrerhaus, elektrische Außenspiegel, Sitze im Fahrerhaus mit Armlehnen, Radiovorbereitung mit Lautsprecher) | • | • | • | • |
Style-Paket (Lackierte Frontstoßstange, Kühlergrill schwarz glänzend, Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen, LED Tagfahrlicht FIAT, Armaturenbrett mit Chromringen, Radzierblenden) | • | • | • | • |
Concept-Paket Fiat (Reisekomfort-Paket, Sicherheitskomfort-Paket, Style-Paket, Nebelscheinwerfer, 130 PS Motor Fiat, 120 l Dieseltank, Verdunklungssystem für Fahrerhaus, 2er Fahrradträger, Markise (grundrissabhängig), Mückengittertür) | • | • | • | • |
Media Paket 1 (Radio mit CD-Player, Touchscreen, Lenkradbedienelemente) | • | • | • | • |
Media Paket 2 (Radio mit CD-Player, Touchscreen, Lenkradbedienelemente, Rückfahrkamera) | • | • | • | • |
Media Paket 3 (Radio mit CD-Player, Navigation mit Touchscreen, Lenkradbedienelemente, Rückfahrkamera) | • | • | • | • |
Allrad-Paket Ford (nicht i.V. mit "Automatikgetriebe Ford") | – | – | – | – |
Motorisierung: | Dexter 600 Trend |
Davis 600 Viva/Glam |
Davis 620 Viva/Glam |
Dexter 625 |
---|---|---|---|---|
2,2 ltr. Ford 96 kW (130 PS) | – | – | – | – |
2,2 ltr. Ford 125 kW (170 PS) | – | – | – | – |
2,0 ltr. Fiat Multijet 85 kW (115 PS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,3 ltr. Fiat Multijet 96 kW (130 PS) | • | • | • | • |
2,3 ltr. Fiat Multijet 110 kW (150 PS) | • | • | • | • |
2,3 ltr. Fiat Multijet 132 kW (180 PS) | • | • | • | • |
Fahrgestell: | Dexter 600 Trend |
Davis 600 Viva/Glam |
Davis 620 Viva/Glam |
Dexter 625 |
---|---|---|---|---|
Automatikgetriebe Fiat | • | • | • | • |
Automatikgetriebe Ford (nicht i.V. mit "Allrad-Paket Ford") | – | – | – | – |
Fahrgestell - 35 H (16“ Reifen, bis zu 3.000 kg Anhängelast) | • | • | • | • |
Kraftstofftank 120 Liter | • | • | • | • |
Nebelscheinwerfer | • | • | • | • |
Einparkhilfe (Rückfahrsensor) | • | • | • | • |
Klimaautomatik für Fiat | • | • | • | • |
Außendesign: | Dexter 600 Trend |
Davis 600 Viva/Glam |
Davis 620 Viva/Glam |
Dexter 625 |
---|---|---|---|---|
Lackierung Hochdach (Metallic Lackierung) | – | – | – | – |
Lackierung „Silber Metallic“ | • | • | • | • |
Lackierung „Iron Grey Metallic“ | • | • | • | • |
Lackierung „White“ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lackierung „Dark Red Metallic“ | • | • | • | • |
Lackierung „Black Metallic“ | • | • | • | • |
Lackierung „Iceblue Metallic“ | • | • | • | • |
Lackierung „Champagner Metallic“ | • | • | • | • |
Lackierung „Brown Brisbane“ | – | – | – | – |
Lackierung „Blue Stratosphere“ | – | – | – | – |
Alu Felgen 15“ für Ducato 15“ 33 / 35L | • | • | – | – |
Alu Felgen 16“ für Ducato nur 35L/35H, Ford | • | • | • | • |
Aufbau 1: | Dexter 600 Trend |
Davis 600 Viva/Glam |
Davis 620 Viva/Glam |
Dexter 625 |
---|---|---|---|---|
Anhängerkupplung Fiat | • | • | • | • |
Anhängerkupplung Ford | – | – | – | – |
Mückengitter für Aufbautür | • | • | • | • |
Thermo-Vorhang (Isolierung Fahrerhaus inkl. Fußboden) | • | • | • | • |
Verdunkelungs-System für Fahrerhaus Fiat | • | • | • | • |
Zusatzbett für 1 Person in der Sitzgruppe | – | • | • | – |
Doppelstockbett (nicht i.V. mit großem Kühlschrank bei DA 590, nur i.V. mit großem Kühlschrank bei DE 580 Trend) | – | – | – | – |
4. Bett (Kinderbett) (nicht i.V. mit Allrad-Paket) |
– | – | – | – |
5. Sitzplatz entgegen Fahrtrichtung (nicht i.V. mit Allrad-Paket) |
– | – | – | – |
Großer Kühlschrank (140 Liter) | – | – | – | – |
Komfortbad mit variabler Nutzfläche | – | ✓ | – | – |
Solarpanel | • | • | • | • |
Fahrradträger für 2 Fahrräder (bis 30 kg) | • | • | • | • |
Markise 3,7 m mechanisch | • | • | – | – |
Markise 4 m mechanisch | – | – | • | • |
Aufbau 2: | Dexter 600 Trend |
Davis 600 Viva/Glam |
Davis 620 Viva/Glam |
Dexter 625 |
---|---|---|---|---|
Heizung Combi 4 EH | – | • (Glam) | • (Glam) | – |
Heizung Combi 4 KW (Diesel) | • | • (Glam) | • (Glam) | • |
Heizung Combi 6 EH | • | – | – | • |
Bedienpanel für Dieselheizung | • | • | • | • |
Polsterstoff „Britney“ | • | – | – | • |
Flachbildschirm Wandhalterung inkl. TV-Vorbereitung mit 12 V | – | • | • | – |
SAT Anlage inkl. TV | • | – | – | • |
Gasprüfbescheinigung, COC-Dokumente bzw. KFZ-Papiere, TÜV-Abnahme und Vorfracht (obligatorisch) |
• | • | • | • |
✓ = Serie, • = Optional, – = nicht möglich
Modell: | Davis |
Aufbaufarbe: | Weiß |
Serienpolster: | Roma |
Basis-Motorisierung: | 2,0 ltr. 85 kW (115 PS) |
Basisfahrzeug: | Fiat Ducato 35L // 35H |
Techn. zul. Gesamtmasse*: | 3.500 kg |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)**: | 3065 |
Gesamtlänge (mm): | 6360 |
Bettenform: | Einzelbetten |
Schlafplätze: | 2 (3) |
Sitzplätze: | 4 |
Frischwasserkapazität komplett: | 100 l |
Abwasserkapazität: | 90 l |
Batteriekapazität: | 1 x 98 Ah |